お献立のご紹介
しづかの定番
- しづかのおでん(手前左)
¥1,320(税込) - やきとり(手前右)
¥1,320(税込) - おつくり(中央奥)
¥旬の献立をご覧ください。
信州の川魚料理
- 鯉の洗い(手前左)
¥1,760(税込) - 鯉の甘煮(手前右)
¥1,760(税込) - 鯉こく(奥右)
¥1,760(税込) - 信州サーモンの押し寿司(奥左)
¥1,980(税込)
鶏料理 代表3品
- 松本山賊焼き(手前右)
¥2,200(税込) - かしわ南蛮揚げ(手前左)
¥1,210(税込) - もものから揚げ(中央奥)
¥1,980(税込)
信州名物
- イワナの塩焼き(左)
¥1,320(税込) - 馬刺し(右)
¥2,420(税込)
信州の珍味
- イナゴ(手前左)
¥945(税込) - ざざむし(手前中央)
¥1,540(税込) - はちのこ(手前右)
¥1,320(税込) - 山菜おひたし2品(奥2品)
¥旬の献立をご覧ください
定番の献立表
お料理名 | 値段 税込[円] |
---|---|
おでん | 1,320 |
地鶏 やきとり 塩・たれ | 1,320 |
〃 各1本 | 330 |
信州の山菜 | 旬の献立 |
馬刺し | 2,420 |
〃 ハーフ | 1,650 |
おつくり | 旬の献立 |
酢の物 | 旬の献立 |
焼き魚・煮魚 | 旬の献立 |
おたぐり | 1,100 |
牛すじ煮 | 990 |
鶏ももから揚げ | 1,980 |
松本山賊焼き(揚げ物) | 2,200 |
〃 ハーフ | 1,430 |
かしわ南蛮揚げ | 1,210 |
とんかつ | 1,980 |
天ぷら盛り合わせ | 1,980 |
海老フライ | 2,200 |
ソーセイジ | 1,210 |
鶏なんこつ焼き | 1,210 |
鶏皮ポテト揚げ | 935 |
鶏手羽先焼き | 1,210 |
地鶏皮酢の物 | 935 |
酢の物盛合せ | 1,540 |
たこ酢の物 | 1,540 |
もずく酢 | 660 |
お料理名 | 値段 税込[円] |
---|---|
冷奴 | 550 |
チーズ奴 | 660 |
チーズ煎餅 | 660 |
塩丸いかあえもの | 1,210 |
いたわさ | 1,320 |
野菜サラダ 自家製ドレッシング | 1,210 |
キャベツサラダ | 660 |
トマト | 880 |
セロリ | 880 |
山芋千切り | 880 |
山芋酒盗かけ | 935 |
山芋唐揚げ | 935 |
山かけ | 1,430 |
月見山かけ | 1,650 |
いか塩から 自家製 | 770 |
わさび漬け | 770 |
時鮭 | 1,430 |
たらこ | 1,100 |
まるぼし | 660 |
氷下魚 こまい | 1,100 |
丸干いか | 990 |
干だら | 1,650 |
おひたし | 旬の献立 |
お料理名 | 値段 税込[円] |
---|---|
珍味三種盛り | 1,870 |
蜂の子 | 1,320 |
ざざ虫 | 1,540 |
いなご | 935 |
鯉のあらい | 1,760 |
鯉こく | 1,760 |
鯉の甘煮 | 1,760 |
岩魚塩焼き | 1,320 |
信州サーモンさしみ | 2,200 |
信州サーモン押し寿司 | 1,980 |
岩魚骨酒 | 2,640 |
湯豆腐 | 1,100 |
さくら鍋 | 6,600 |
信州牛しゃぶしゃぶ | 11,000 |
信州牛すきやき | 11,000 |
牛たん串焼き 1本 | 20,90 |
信州牛串焼き 1本 | 20,90 |
信州牛ステーキ | 9.900 |
さくら串焼き 1本 | 2,090 |
さくらステーキ | 9,900 |
鍋物 冬季 | 旬の献立 |
お料理名 | 値段 税込[円] |
---|---|
しづか定食 | 3,300 |
おでん定食 | 1,870 |
やきとり丼 | 1,870 |
さくら定食 | 3,300 |
さくら丼 | 2,640 |
そぼろごはん | 1,320 |
かつ丼ソース味 | 2,200 |
海老天丼 | 2,970 |
さしみ丼 | 2,970 |
ラーメン | 1,265 |
カレーライス | 1,265 |
スパゲティナポリタン | 1,265 |
ざるそば | 1,375 |
大ざるそば | 1,980 |
おにぎり 鮭・鱈子・柴漬・おかか・梅 | 440 |
焼きおにぎり 醤油・味噌 | 440 |
のり茶漬け | 770 |
たらこ茶漬け | 935 |
さけ茶漬け | 935 |
うめ茶漬け | 880 |
香の物 | 880 |
ランチ定食 平日の正午から2時 |
1,320~ |
お飲み物
品名 | 値段 税込[円] | |
---|---|---|
■瓶ビール(draft beer) | ||
大瓶 | キリンビール | 935 |
アサヒビール ・サッポロビール | 935 | |
エビス | 990 | |
小瓶 | ノンアルコールビール | 715 |
■キリン生ビール■黒生ビール (Draft beer) | ||
キリン | 大ジョッキ1000ml大きいです | 1,980 |
一番しぼり | 中ジョッキ | 825 |
小ジョッキ | 660 | |
■アサヒ生ビール(Draft beer) | ||
タンブラー | スーパードライ | 825 |
タンブラー | ドライ プレミアム | 935 |
タンブラー | エクストラコールド | 880 |
タンブラー | エクストラコールド ブラック | 880 |
■日本酒(sake)(お燗・常温・冷) | ||
地酒 | 大雪渓 安曇野 一合徳利 | 715 |
大雪渓 二合徳利 | 1,430 | |
上等酒 | 真澄(ますみ)諏訪 | 880 |
七笑(ななわらい) 木曽 | 825 | |
岩波(いわなみ)松本 | 825 | |
善哉(よいかな)松本 | 825 | |
大信州 | 880 | |
神渡(みわたり) 岡谷 | 825 | |
賀茂鶴 広島 西条 | 880 | |
特等酒 | 賀茂鶴 | 1,100 |
上記のお酒の徳利は正一合(180ml)です。 | ||
■冷酒 cold sake | ||
生酒 | 大雪渓 300ml瓶 | 1,320 |
辛口 | 真澄 辛口生一本 300ml瓶 | 2,200 |
数量限定品 | 真澄あらばしり300ml瓶 | 1,980 |
数量限定品 | 真澄あらばしり 四合瓶 | 5,280 |
純米酒 | 大雪渓 一合 | 935 |
七笑 一合 | 935 | |
風穴貯蔵 | アルプス正宗 | 1,100 |
純米吟醸酒 | 酔園 まぼろし 安曇野 | 1,210 |
大雪渓 槍ヶ岳 一合 | 1,210 | |
賀茂鶴 300ml瓶 | 1,760 | |
大信州GI長野ひとごこち 四合瓶 | 5,280 | |
大信州GI長野ひとごこち 一合 | 1,320 | |
信州 亀齢 上田 四合瓶 | 5,500 | |
純吟生一本 | 夜明け前 伊那 四合瓶 | 5,500 |
大吟醸酒 | 賀茂鶴 ゴールド 一合瓶 | 1,760 |
岩波 松本 一合 | 1,760 | |
数量限定品 | 真澄 夢殿 四合瓶 | 24,200 |
他旬季限定酒は、旬の献立をご覧下さい。 | ||
■梅酒 (ume liquor) | ||
真澄 四合瓶 | 5,280 | |
真澄 一合 | 1,320 |
品名 | 値段税込[円] | |
---|---|---|
■焼酎(shochu) | ||
麦ボトル | いいちこ フラスコ | 7,150 |
二階堂 吉四六 壺 | 6,050 | |
限定品 | 無一物 長崎 壱岐 | 4,950 |
芋ボトル | 一刻者 鹿児島 | 4,950 |
限定品 | 紫尾山 鹿児島 | 5,500 |
限定品 | 明るい農村赤芋仕込み | 5,500 |
蕎麦ボトル | 帰山 千曲錦 長野 | 4,950 |
麦一合 | 無一物 長崎壱岐 壺の分け売り | 1,430 |
芋一合 | 紫尾山 壺の分け売り | 1,540 |
明るい農村 壺の分け売り | 1,540 | |
一刻者 壺の分け売り | 1,430 | |
甲類 | 酎ハイ・烏龍酎 | 715 |
入荷焼酎各種、旬の献立ご覧下さい。お湯・水・氷は無料です。 | ||
■洋酒(whisky) | ||
ボトル | 余市 他 | 入荷なし |
竹鶴 | 16,500 | |
長野県産 | イワイ・トラディション | 7,700 |
ショット | 竹鶴 | 1,210~ |
角 | ハイボール | 770 |
洋酒 お問い合わせ下さい。 | ||
■ワイン( wine) | ||
赤地物 | 五一ワイン ゴールド | 4,950 |
五一ゴールドハーフボトル | 2,750 | |
小瓶 | 五一ルージュ180ml | 1,320 |
白地物 | 五一ワイン ゴールド | 4,950 |
五一ゴールドハーフボトル | 2,750 | |
小瓶 | 五一ブラン 180ml | 1,320 |
スパークリングワイン | 5,500 | |
スパークリングワインハーフボトル | 2,860 | |
他入荷中のワインは、旬の献立をご覧下さい。 | ||
■ソフトドリンク( juice cola oolong ice cream) | ||
コカコーラ(瓶) ・ジンジャエール | 495 | |
信州のアップルジュース | 770 | |
信州のグレープジュース | 880 | |
信州のトマトジュース | 660 | |
烏龍茶 | 440 | |
烏龍茶 (ジョッキ) | 770 | |
炭酸 | 495 | |
アイスクリーム | 770 | |
食後のコーヒー(夏期アイス有) | 660 | |
個室・個座敷・新ホールご利用に限り、お通し代¥440頂戴致します。 |