お献立のご紹介
しづかの定番
- しづかのおでん(手前左)
¥1,320(税込) - やきとり(手前右)
¥1,320(税込) - おつくり(中央奥)
¥旬の献立をご覧ください。
信州の川魚料理
- 鯉の洗い(手前左)
¥1,980(税込) - 鯉の甘煮(手前右)
¥1,980(税込) - 鯉こく(奥右)
¥1,980(税込) - 信州サーモンの押し寿司(奥左)
¥2,200(税込)
鶏料理 代表3品
- 松本山賊焼き(手前右)
¥2,200(税込) - かしわ南蛮揚げ(手前左)
¥1,430(税込) - もものから揚げ(中央奥)
¥2,200(税込)
信州名物
- イワナの塩焼き(左)
¥1,430(税込) - 馬刺し(右)
¥2,530(税込)
信州の珍味

- イナゴ(手前左)
¥935(税込) - ざざむし(手前中央)
¥1,540(税込) - はちのこ(手前右)
¥1,320(税込) - 山菜おひたし2品(奥2品)
¥旬の献立をご覧ください
定番の献立表
| お料理名 | 値段 税込[円] |
|---|---|
| おでん | 1,320 |
| 地鶏 やきとり 塩・たれ | 1,320 |
| 〃 各1本 | 330 |
| 信州の山菜 | 旬の献立 |
| 馬刺し | 2,530 |
| 〃 ハーフ | 1,650 |
| おつくり | 旬の献立 |
| 酢の物 | 旬の献立 |
| 焼き魚・煮魚 | 旬の献立 |
| おたぐり | 1,210 |
| 牛すじ煮 | 990 |
| 鶏ももから揚げ | 2,200 |
| 松本山賊焼き(揚げ物) | 2,200 |
| 〃 ハーフ | 1,430 |
| かしわ南蛮揚げ | 1,430 |
| とんかつ | 1,980 |
| 天ぷら盛り合わせ | 1,980 |
| 海老フライ | 2,200 |
| ソーセイジ | 1,320 |
| 鶏なんこつ焼き | 1,320 |
| 鶏手羽先焼き | 1,320 |
| 酢の物盛合せ | 1,540 |
| たこ酢の物 | 1,540 |
| もずく酢 | 660 |
| お料理名 | 値段 税込[円] |
|---|---|
| 冷奴 | 550 |
| チーズ奴 | 660 |
| チーズ煎餅 | 660 |
| 塩丸いかあえもの | 1,320 |
| いたわさ | 1,320 |
| 野菜サラダ 自家製ドレッシング | 1,320 |
| キャベツサラダ | 660 |
| トマト | 990 |
| セロリ | 880 |
| 山芋千切り | 880 |
| 山芋酒盗かけ | 990 |
| 山芋唐揚げ | 990 |
| いか塩から 自家製 | 770 |
| わさび漬け | 770 |
| 時鮭 | 1,540 |
| たらこ | 1,100 |
| 氷下魚 こまい | 1,100 |
| 丸干いか | 1,210 |
| おひたし | 旬の献立 |
| お料理名 | 値段 税込[円] |
|---|---|
| 珍味三種盛り | 1,870 |
| 蜂の子 | 1,320 |
| ざざ虫 | 1,540 |
| いなご | 935 |
| 鯉のあらい | 1,980 |
| 鯉こく | 1,980 |
| 鯉の甘煮 | 1,980 |
| 岩魚塩焼き | 1,430 |
| 信州サーモンさしみ | 2,310 |
| 信州サーモン押し寿司 | 2,200 |
| 岩魚骨酒 | 2,750 |
| 湯豆腐 | 1,320 |
| さくら鍋 | 13,200 |
| 信州牛しゃぶしゃぶ | 13,200 |
| 信州牛すきやき | 13,200 |
| 信州牛串焼き 1本 | 22,00 |
| 信州牛ステーキ | 13.200 |
| さくら串焼き 1本 | 2,200 |
| 鍋物 冬季 | 旬の献立 |
| お料理名 | 値段 税込[円] |
|---|---|
| しづか定食 | 3,300 |
| おでん定食 | 1,980 |
| やきとり丼 | 1,980 |
| そぼろごはん | 1,430 |
| かつ丼ソース味 | 2,200 |
| 海老天丼 | 2,970 |
| さしみ丼 | 2,970 |
| ラーメン | 1,430 |
| カレーライス | 1,430 |
| スパゲティナポリタン | 1,430 |
| ざるそば | 1,430 |
| 大ざるそば | 2,200 |
| おにぎり 鮭・鱈子・柴漬・梅 | 495 |
| 焼きおにぎり 醤油・味噌 | 495 |
| のり茶漬け | 770 |
| たらこ茶漬け | 935 |
| さけ茶漬け | 935 |
| うめ茶漬け | 880 |
| 香の物 | 880 |
| ランチ定食 平日の正午から2時 |
1,430~ |
お飲み物
| 品名 | 値段 税込[円] | |
|---|---|---|
| ■瓶ビール(draft beer) | ||
| 大瓶 | キリンビール | 990 |
| アサヒビール ・サッポロビール | 999 | |
| エビス | 1,045 | |
| 小瓶 | ノンアルコールビール | 770 |
| ■キリン生ビール■黒生ビール (Draft beer) | ||
| キリン | 大ジョッキ1000ml大きいです | 2,200 |
| 一番しぼり | 中ジョッキ | 880 |
| 小ジョッキ | 660 | |
| ■エビス生ビール(Draft beer) | ||
| タンブラー | エビス | 935 |
| ■日本酒(sake)(お燗・常温・冷) | ||
| 地酒 | 大雪渓 安曇野 一合徳利 | 715 |
| 大雪渓 二合徳利 | 1,430 | |
| 上等酒 | 真澄(ますみ)諏訪 | 880 |
| 七笑(ななわらい) 木曽 | 825 | |
| 岩波(いわなみ)松本 | 825 | |
| 大信州 | 880 | |
| 神渡(みわたり) 岡谷 | 880 | |
| 賀茂鶴 広島 西条 | 880 | |
| 特等酒 | 賀茂鶴 | 1,100 |
| 上記のお酒の徳利は正一合(180ml)です。 | ||
| ■冷酒 cold sake | ||
| 生酒 | 大雪渓 300ml瓶 | 1,320 |
| 辛口 | 真澄 辛口生一本 300ml瓶 | 2,200 |
| 数量限定品 | 真澄あらばしり300ml瓶 | 1,980 |
| 数量限定品 | 真澄あらばしり 四合瓶 | 5,280 |
| 純米酒 | 大雪渓 一合 | 935 |
| 七笑 一合 | 935 | |
| 風穴貯蔵 | アルプス正宗 | 1,320 |
| 純米吟醸酒 | 酔園 まぼろし 安曇野 | 1,320 |
| 大雪渓 槍ヶ岳 一合 | 1,375 | |
| 甍 松川 四合瓶 | 6,600 | |
| 大信州GI長野ひとごこち 四合瓶 | 5,720 | |
| 大信州GI長野ひとごこち 一合 | 1,430 | |
| 信州 亀齢 上田 四合瓶 | 5,830 | |
| 純吟生一本 | 夜明け前 伊那 四合瓶 | 5,830 |
| 大吟醸酒 | 賀茂鶴 ゴールド 一合瓶 | 1,980 |
| 岩波 松本 一合 | 1,870 | |
| 数量限定品 | 真澄 夢殿 四合瓶 | 26,400 |
| 他旬季限定酒は、旬の献立をご覧下さい。 | ||
| ■梅酒 (ume liquor) | ||
| 真澄 四合瓶 | 5,500 | |
| 真澄 一合 | 1,430 | |
| 品名 | 値段税込[円] | |
|---|---|---|
| ■焼酎(shochu) | ||
| 麦ボトル | いいちこ フラスコ | 7,150 |
| 二階堂 吉四六 壺 | 6,050 | |
| 限定品 | 無一物 長崎 壱岐 | 4,950 |
| 芋ボトル | 一刻者 鹿児島 | 4,950 |
| 限定品 | 紫尾山 鹿児島 | 5,500 |
| 限定品 | 明るい農村赤芋仕込み | 5,500 |
| 蕎麦ボトル | 帰山 千曲錦 長野 | 4,950 |
| 麦一合 | 無一物 長崎壱岐 壺の分け売り | 1,430 |
| 芋一合 | 紫尾山 壺の分け売り | 1,540 |
| 明るい農村 壺の分け売り | 1,540 | |
| 一刻者 壺の分け売り | 1,430 | |
| 甲類 | 酎ハイ・烏龍酎 | 770 |
| 入荷焼酎各種、旬の献立ご覧下さい。お湯・水・氷は無料です。 | ||
| ■洋酒(whisky) | ||
| ボトル | 駒ヶ岳 single malt マルスウイスキー | 18,700 |
| 竹鶴 ニッカウヰスキー | 18,700 | |
| 長野県産 | イワイ・トラディション | 7,700 |
| ショット | 竹鶴 | 1,210~ |
| 角 | ハイボール | 770 |
| 洋酒 お問い合わせ下さい。 | ||
| ■ワイン( wine) | ||
| 赤地物 | 五一ワイン ゴールド | 5,500 |
| 五一ゴールドハーフボトル | 2,970 | |
| 小瓶 | 五一ルージュ180ml | 1,320 |
| 白地物 | 五一ワイン ゴールド | 5,500 |
| 五一ゴールドハーフボトル | 2,970 | |
| 小瓶 | 五一ブラン 180ml | 1,320 |
| スパークリングワイン | 5,500 | |
| スパークリングワインハーフボトル | 2,970 | |
| 他入荷中のワインは、旬の献立をご覧下さい。 | ||
| ■ソフトドリンク( juice cola oolong ice cream) | ||
| コカコーラ(瓶) ・ジンジャエール | 495 | |
| 信州のアップルジュース | 880 | |
| 信州のグレープジュース | 880 | |
| 信州のトマトジュース | 660 | |
| 烏龍茶 | 495 | |
| 烏龍茶 (ジョッキ) | 770 | |
| 炭酸 | 495 | |
| アイスクリーム | 770 | |
| 食後のコーヒー(夏期アイス有) | 660 | |
| 個室・個座敷・新ホールご利用に限り、お通し代¥440頂戴致します。 | ||










